Nährwerttabelle
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über die Nährwerte unserer Käsespezialitäten und Produkte.
Thekenprodukte
| Bergader Edelpilz | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 339 / 1404 |
| Eiweiß / Protein | 21,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 27,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,3 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 1,3 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bavaria blu | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bavaria blu 25% Fett | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 297 / 1231 |
| Eiweiß / Protein | 17,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 25,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,3 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Natur | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Joghurt, 23% Fett absolut | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 297 / 1231 |
| Eiweiß / Protein | 22,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 23,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,9 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Bergkräuter | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Chili | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Pfeffer | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Knoblauch | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Steinpilze & Pfifferlinge | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bianco Natur | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 379 / 1571 |
| Eiweiß / Protein | 18,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22,6 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,75 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bianco Knoblauch | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 379 / 1571 |
| Eiweiß / Protein | 18,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22,6 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,75 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Biarom Reine Alpenmilch | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 314 / 1303 |
| Eiweiß / Protein | 22,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 24,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,75 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Biarom Kümmel | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 314 / 1303 |
| Eiweiß / Protein | 22,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 24,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,75 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Biarom Provençale | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 314 / 1303 |
| Eiweiß / Protein | 22,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 24,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,75 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Biarom grüner Pfeffer | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 314 / 1303 |
| Eiweiß / Protein | 22,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 24,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,75 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Biarom Paprika-Zwiebel | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 314 / 1303 |
| Eiweiß / Protein | 22,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 24,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,0 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,75 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Basils Rauchkäse Original | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 365 / 1511 |
| Eiweiß / Protein | 17,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22,6 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Basils Rauchkäse Putenschinken | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 365 / 1511 |
| Eiweiß / Protein | 17,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22,6 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Basils Rauchkäse Chili-Paprika | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 365 / 1511 |
| Eiweiß / Protein | 17,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22,6 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Almkäse „Herzhaft“ | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 340 / 1411 |
| Eiweiß / Protein | 21,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 28,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Almkäse Weichkäse „cremig-würzig“ | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Bergbauern mild-nussig | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 354 / 1470 |
| Eiweiß / Protein | 25,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 28,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,3 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
Produkte für das SB-Regal
| Bavaria blu Minitorte 150g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bavaria blu - Der Leichte 150g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 297 / 1231 |
| Eiweiß / Protein | 17,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 25,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,3 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bavaria blu - Der Würzige 175g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 450 / 1859 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 43,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,2 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,73 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bavaria blu - Der Milde 175g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Basils Rauchkäse Chili-Paprika Scheiben | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 365 / 1511 |
| Eiweiß / Protein | 17,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22,6 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Almkäse Scheiben - Herzhaft | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 340 / 1411 |
| Eiweiß / Protein | 21,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 28,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Almkäse Scheiben - Nussig | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 352 / 1461 |
| Eiweiß / Protein | 25,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 28,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18,2 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Almkäse Minitorte Natur 150g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Almkäse Minitorte Joghurt 150g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 297 / 1231 |
| Eiweiß / Protein | 22,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 23,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,9 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Almkäse Halbmond - Würzig 175g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Almkäse Halbmond - Natur 175g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Almkäse Würzig 300g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 312 / 1297 |
| Eiweiß / Protein | 19,2 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 26,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,9 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Almkäse Mild 300g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 312 / 1297 |
| Eiweiß / Protein | 19,2 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 26,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,9 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Almkäse Stangerl | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 352 / 1461 |
| Eiweiß / Protein | 25,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 28,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18,2 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Bergbauern mild-nussig 175g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 354 / 1470 |
| Eiweiß / Protein | 25,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 28,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,3 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Bergbauern bayerischer Butterkäse 175g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 380 / 1575 |
| Eiweiß / Protein | 22,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 32,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22,1 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergbauern mild-cremiger Weichkäse 150g und 300g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 312 / 1295 |
| Eiweiß / Protein | 26,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 26,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,9 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bergader Edelpilz | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 339 / 1404 |
| Eiweiß / Protein | 21,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 27,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19,3 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 1,3 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Chili | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Knoblauch | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Natur | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Pfeffer | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
| Bonifaz Waldpilz | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| *Laktose | <0,1 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g |
| Balaststoffe | 0,0 g |
| Natrium | 0,65 g |
| Laktosefrei* und Glutenfrei | |
