Nährwerttabelle
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über die Nährwerte unserer Käsespezialitäten und Produkte.
Thekenprodukte
| Bergader Edelpilz | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 339 / 1404 |
| Eiweiß / Protein | 21,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 27,9 g |
| Bavaria blu | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bavaria blu 25% Fett | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 297 / 1231 |
| Eiweiß / Protein | 17,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 25,0 g |
| Bonifaz Natur | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bonifaz Joghurt, 23% Fett absolut | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 297 / 1234 |
| Eiweiß / Protein | 22,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 23,0 g |
| Bonifaz Gartenkräuter | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bonifaz Rosa Beeren | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bonifaz Chili | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bonifaz Pfeffer | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bonifaz Knoblauch | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bonifaz Steinpilze & Pfifferlinge | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bianco Natur | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 379 / 1571 |
| Eiweiß / Protein | 20,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| Bianco Knoblauch | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 379 / 1571 |
| Eiweiß / Protein | 20,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| Biarom Reine Alpenmilch | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 314 / 1303 |
| Eiweiß / Protein | 22,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 24,7 g |
| Biarom Kümmel | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 314 / 1303 |
| Eiweiß / Protein | 22,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 24,7 g |
| Biarom Provençale | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 314 / 1303 |
| Eiweiß / Protein | 22,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 24,7 g |
| Biarom grüner Pfeffer | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 314 / 1303 |
| Eiweiß / Protein | 22,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 24,7 g |
| Biarom Paprika-Zwiebel | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 314 / 1303 |
| Eiweiß / Protein | 22,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 24,7 g |
| Basils Rauchkäse Original | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 365 / 1511 |
| Eiweiß / Protein | 17,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| Basils Rauchkäse Putenschinken | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 365 / 1511 |
| Eiweiß / Protein | 17,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| Basils Rauchkäse Chili-Paprika | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 365 / 1511 |
| Eiweiß / Protein | 17,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| Bergader Almkäse „Herzhaft“ | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 340 / 1411 |
| Eiweiß / Protein | 21,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 28,3 g |
| Bergader Almkäse Weichkäse „cremig-würzig“ | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 450 / 1858 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
Produkte für das SB-Regal
| Bavaria blu Minitorte 150g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bavaria blu - Der Leichte 150g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 297 / 1231 |
| Eiweiß / Protein | 17,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 25,0 g |
| Bavaria blu - Der Würzige 175g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 450 / 1859 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 43,8 g |
| Bavaria blu - Der Milde 175g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bergader Basils Rauchkäse Chili-Paprika Scheiben | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 365 / 1511 |
| Eiweiß / Protein | 17 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 32,8 g |
| Bergader Almkäse Scheiben - Herzhaft | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 340 / 1411 |
| Eiweiß / Protein | 21,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 28,3 g |
| Bergader Almkäse Scheiben - Nussig | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 356 / 1478 |
| Eiweiß / Protein | 26 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 28 g |
| Bergader Almkäse Scheiben - Würzig (mit essbarer Rinde) | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 359 / 1486 |
| Eiweiß / Protein | 20,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 30,5 g |
| Bergader Almkäse Würzig Schnittkäse Stück 175g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 359 / 1486 |
| Eiweiß / Protein | 20,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 30,5 g |
| Bergader Almkäse Minitorte Natur 150g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bergader Almkäse Minitorte Joghurt 150g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 297 / 1234 |
| Eiweiß / Protein | 22,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 23,0 g |
| Bergader Almkäse Halbmond - Würzig 175g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bergader Almkäse Halbmond - Natur 175g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bergader Almkäse Mini | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 367 / 1518 |
| Eiweiß / Protein | 19,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 0,5 g |
| Fett / Fat | 31,9 g |
| Calcium | 0,7 g |
| Bergader Almkäse Stangerl | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 356 / 1478 |
| Eiweiß / Protein | 26,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 28 g |
| Bergader Edelpilz | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 339 / 1404 |
| Eiweiß / Protein | 21,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 27,9 g |
| Bonifaz Chili | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bonifaz Joghurt, 23% Fett absolut 150g | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 297 / 1234 |
| Eiweiß / Protein | 22,0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 23,0 g |
| Bonifaz Knoblauch | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bonifaz Natur | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bonifaz Pfeffer | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
| Bonifaz Waldpilz | |
|---|---|
| Brennwert (kcal / kJ) Energy | 454 / 1873 |
| Eiweiß / Protein | 13,5 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 1,0 g |
| Fett / Fat | 44,2 g |
